临时消息
根据《十大最好的网赌平台》第4(1)条公布. 时间显示为当地时间(CET).
ID | 日期 | 国家 | 标题 | |
---|---|---|---|---|
3828.1 | 14.10.2022 20:25 | DE | 燃气电厂“背包2号”的产量限制在20兆瓦以下,低于其基本负荷生产水平(目前为415MW)。, 由于维修工程. | |
3808.1 | 20.09.2022 19:39 | DE | 燃气发电厂backpack 2将于2022年9月21日08:00至18:00进行性能测试,输出功率最高可达440兆瓦 | |
3788.1 | 19.09.2022 13:37 | DE | 背包2号将从2022年9月20日08:00至2022年9月21日23:59运行性能测试,最高功率为420兆瓦. | |
3748.4 | 12.09.2022 15:39 | DE | 背包2:426兆瓦中的426兆瓦由于故障直到2022年9月13日23:59才可用. | |
3748.3 | 12.09.2022 02:37 | DE | “背包2号”于周一试运行.09.2022年,输出高达420兆瓦的发电机不得不在02:20中断. 在进一步通知之前,工厂不会运转. | |
3768.2 | 11.09.2022 22:30 | DE | 燃气发电厂“背包1号”停电:840MW中的840MW自11日起不可用.09.2022, 21点到12点.09.2022 23:59; reason: failure | |
3768.1 | 11.09.2022 21:04 | DE | 燃气发电厂“背包1号”停电:840MW中的840MW自11日起不可用.09.2022 at 21:00 until further notice; reason: failure | |
3748.2 | 10.09.2022 15:47 | DE | 燃气发电厂:从2022年10月9日01:00到2022年10月9日16:00,880兆瓦中的880兆瓦不可用 | |
3748.1 | 09.09.2022 13:15 | DE | 燃气发电厂:880兆瓦中的880兆瓦从2022年9月10日01:00到2022年9月11日16:00不可用 | |
3730.1 | 08.09.2022 11:41 | DE | 在燃气发电厂进行测试,背包2:发电量高达426兆瓦 | |
3728.2 | 06.09.2022 19:15 | DE | 燃气发电厂“背包2号”将进行测试运行,输出功率最高可达420兆瓦. | |
3728.1 | 06.09.2022 17:15 | DE | 燃气发电厂“背包2号”将进行测试运行,输出功率最高可达420兆瓦. | |
3708.1 | 05.09.2022 16:56 | DE | 燃气发电厂“背包2号”将进行试运行,输出功率最高可达420兆瓦. | |
3668.2 | 30.08.2022 18:12 | DE | “背包2号”于30日星期二试运行.08.2022年,输出高达420兆瓦的发电机不得不在18:10中断. 在这一天,工厂将不再运转. | |
3668.1 | 29.08.2022 13:14 | DE | “背包2号”将于30日星期二进行试运行.08.2022年12:00至23:59,变化输出高达420兆瓦 | |
3648.2 | 26.08.2022 16:21 | DE | 燃气发电厂“背包2号”计划的试运行已经取消. | |
3648.1 | 26.08.2022 15:52 | DE | 燃气发电厂“背包2号”将于周六、27日进行试运行.08.2022年12点,周日28日.08.2022年9月19日,最大输出400MW | |
3628.1 | 22.08.2022 11:07 | DE | “背包2号”将于23日星期二进行试运行.08.2022年12点到25日星期四.08.2022年20:00,变化输出高达420兆瓦 | |
3588.1 | 19.07.2022 20:19 | DE | “背包1号”将于18日星期一进行试运行.07.2022. 11点到10点,星期二,19.07.202,00 -24小时,输出功率最高可达850MW | |
3610.1 | 19.07.2022 15:12 | DE | 燃气发电厂“背包1号”正在进行各种测试. 输出功率可达845MW. |
页面1/3